Live Meta spend 2026-09-26 → 2026-09-30 · joined by tag · rows in the sheet's own order · destined for column AD
One click copies the whole column (87 rows, blanks preserved). In the sheet, click cell AD6 and paste — every value lands on its row.
Copied ✓1014.25 1630.76 2628.57 713.72 1888.46 157.21 1654.33 526.38 1283.19 1952.73 1507.22 3445.71 218.36 1800.69 5234.82 990.16 1229.19 575.86 932.09 996.40 1486.45 4920.38 7844.85 1288.05 485.78 1480.07 1523.06 263.70 948.63 1012.42 969.74 769.63 961.78 1801.01 2393.17 1025.87 150.60 325.81 522.40 871.62 4095.11 2158.70 1028.01
Amber = the sheet already has a value in AD; the paste will overwrite it with Meta's number (shown). Verify before pasting if it matters.
| Row | Spa | Tag | S1 (T) | S2 (Z) | AD — Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R6 | Ora Med Spa | 60 | $2,973.07 | $2,002.18 | $1,014.25 | |
| R7 | Below Zero Alpharetta | 114 | $4,968.93 | $3,334.06 | $1,630.76 | |
| R8 | MEITAL | 96 | $9,459.26 | $5,837.44 | $2,628.57 | |
| R9 | Aeternitas | 138 | $2,315.60 | $1,628.50 | $713.72 | |
| R10 | Prime Clinic | 120 | $6,305.49 | $3,730.28 | $1,888.46 | |
| R11 | LUMA | 163 | $2,484.90 | $889.13 | $157.21 | |
| R13 | Skin Loft | 164 | $3,051.57 | $2,213.89 | $1,654.33 | |
| R14 | The Crown Spa & Skin Experts | 157 | $1,526.19 | $1,014.60 | $526.38 | |
| R19 | Solei Beauty Lounge | 146 | $3,718.36 | $2,573.74 | $1,283.19 | |
| R23 | WELL ERA (EQUANIMITY) | 93 | $6,167.05 | $3,965.77 | $1,952.73 | |
| R27 | Chantel Beauty | 144 | $4,596.16 | $3,052.25 | $1,507.22 | sheet has $1,506.96 |
| R28 | Terra Alma | 135 | $11,228.83 | $7,493.46 | $3,445.71 | sheet has $3,445.31 |
| R29 | Below Zero Rochester | 133 | $798.17 | $586.68 | $218.36 | sheet has $218.34 |
| R31 | AURA COSMETICS | 162 | $6,247.26 | $3,361.53 | $1,800.69 | sheet has $1,800.65 |
| R32 | BENS BEAUTY IRVINE | 111 | $14,707.68 | $9,051.53 | $5,234.82 | sheet has $5,234.16 |
| R33 | TKO* | 88 | $3,004.05 | $1,995.49 | $990.16 | sheet has $990.02 |
| R36 | MOANA | 55 | $5,380.17 | $2,528.91 | $1,229.19 | |
| R37 | LUMINEUX | 165 | $102.63 | $739.05 | $575.86 | |
| R38 | LUMERA | 129 | $3,643.47 | $1,921.38 | $932.09 | |
| R40 | Forest Hill Regina | 160 | $2,999.67 | $2,024.23 | $996.40 | |
| R44 | Pearl de Flore | 65 | $3,146.53 | $4,011.91 | $1,486.45 | |
| R46 | SKin Totale Orange | — | $14,953.52 | $10,365.34 | $4,920.38 | |
| R48 | Skin Totale San Juan | — | $15,833.12 | $14,977.04 | $7,844.85 | |
| R50 | FIL Fall In Love (former Lavelier (Round Rock TX) | 72 | $48.04 | — | — | no Meta match |
| R52 | Solei MO | — | $4,085.67 | $2,538.79 | $1,288.05 | |
| R57 | Natural Blossom (Edmonton AB) | 3 | $1,531.64 | $967.20 | $485.78 | |
| R59 | Kristals (Burlington ON) | 43 | $3,797.55 | $3,195.88 | $1,480.07 | |
| R60 | OREA BEAUTY (TIERRA) | 87 | $3,472.77 | $3,032.51 | $1,523.06 | |
| R61 | FLORENTINE | — | $1,569.32 | $661.70 | $263.70 | |
| R62 | Oasis Aesthetics (Kensington Calgary) | 161 | $2,281.67 | $1,997.54 | $948.63 | |
| R63 | Oasis Aesthetics (Winnipeg, MB) - Henderson | 56 | $2,236.08 | $1,973.67 | $1,012.42 | |
| R64 | Oasis Aesthetics (Winnipeg, MB) - St. Mary's | 140 | $2,988.81 | $1,992.33 | $969.74 | |
| R65 | Oasis Marine (West Vancouver BC) - MARINE | 136 | $2,250.13 | $1,477.34 | $769.63 | |
| R66 | Oasis Aesthetics (Winnipeg, MB) - Ness Ave | 57 | $2,882.35 | $2,203.09 | $961.78 | |
| R68 | Skin So Sweet | 78 | $4,541.49 | — | — | no Meta match |
| R70 | Dermalogy (Pearland TX) | 127 | $9,865.22 | $6,742.36 | $1,801.01 | sheet has $1,800.93 |
| R73 | Beauty Lounge (Ocala FL) | 12 | $8,168.83 | $4,546.47 | $2,393.17 | sheet has $2,392.37 |
| R75 | Elysium | 23 | $3,005.98 | $1,983.88 | $1,025.87 | sheet has $1,025.32 |
| R77 | OASIS BOUTIQUE | 153 | $5,534.76 | $2,726.08 | $150.60 | sheet has $150.44 |
| R78 | Coastal Glow Aesthetics | 109 | $1,486.56 | $669.10 | $325.81 | sheet has $325.81 |
| R79 | Premier Naples | 145 | $1,566.90 | $947.89 | $522.40 | sheet has $522.40 |
| R81 | Skin Analytics Spa (Durham NC) | 77 | $2,497.79 | $1,697.88 | $871.62 | sheet has $871.48 |
| R89 | Bens Beauty (Pasadena) | 14 | $12,181.34 | $7,790.46 | $4,095.11 | sheet has $4,094.10 |
| R90 | Parie Med Spa (Las Vegas NV) | 64 | $7,856.35 | $6,072.69 | $2,158.70 | sheet has $2,158.70 |
| R92 | Donna Ella (Houston TX) | 142 | $3,066.02 | $1,969.43 | $1,028.01 |
Meta re-pulled for the already-filled stage(s) and compared to the sheet. Match within $5 or 2%. S1: 45/45 · S2: 43/43.
| Row | Spa | Sheet | Meta | Δ |
|---|---|---|---|---|
| R28 | Terra Alma | $11,228.83 | $11,234.81 | $-5.98 |
| R10 | Prime Clinic | $6,305.49 | $6,310.44 | $-4.95 |
| R32 | BENS BEAUTY IRVINE | $14,707.68 | $14,711.44 | $-3.76 |
| R70 | Dermalogy (Pearland TX) | $9,865.22 | $9,867.95 | $-2.73 |
| R33 | TKO* | $3,004.05 | $3,006.76 | $-2.71 |
| R9 | Aeternitas | $2,315.60 | $2,318.23 | $-2.63 |
| R90 | Parie Med Spa (Las Vegas NV) | $7,856.35 | $7,858.46 | $-2.11 |
| R7 | Below Zero Alpharetta | $4,968.93 | $4,970.98 | $-2.05 |
| R8 | MEITAL | $9,459.26 | $9,461.21 | $-1.95 |
| R48 | Skin Totale San Juan | $15,833.12 | $15,834.94 | $-1.82 |
| R44 | Pearl de Flore | $3,146.53 | $3,148.34 | $-1.81 |
| R46 | SKin Totale Orange | $14,953.52 | $14,955.26 | $-1.74 |
| R19 | Solei Beauty Lounge | $3,718.36 | $3,720.03 | $-1.67 |
| R27 | Chantel Beauty | $4,596.16 | $4,597.65 | $-1.49 |
| R75 | Elysium | $3,005.98 | $3,007.30 | $-1.32 |
| R38 | LUMERA | $3,643.47 | $3,644.66 | $-1.19 |
| R23 | WELL ERA (EQUANIMITY) | $6,167.05 | $6,168.21 | $-1.16 |
| R14 | The Crown Spa & Skin Experts | $1,526.19 | $1,527.32 | $-1.13 |
| R73 | Beauty Lounge (Ocala FL) | $8,168.83 | $8,169.95 | $-1.12 |
| R77 | OASIS BOUTIQUE | $5,534.76 | $5,535.83 | $-1.07 |
| R89 | Bens Beauty (Pasadena) | $12,181.34 | $12,182.37 | $-1.03 |
| R31 | AURA COSMETICS | $6,247.26 | $6,248.26 | $-1.00 |
| R40 | Forest Hill Regina | $2,999.67 | $3,000.43 | $-0.76 |
| R59 | Kristals (Burlington ON) | $3,797.55 | $3,798.31 | $-0.76 |
| R64 | Oasis Aesthetics (Winnipeg, MB) - St. Mary's | $2,988.81 | $2,989.56 | $-0.75 |
| R6 | Ora Med Spa | $2,973.07 | $2,973.81 | $-0.74 |
| R60 | OREA BEAUTY (TIERRA) | $3,472.77 | $3,473.51 | $-0.74 |
| R61 | FLORENTINE | $1,569.32 | $1,570.06 | $-0.74 |
| R13 | Skin Loft | $3,051.57 | $3,052.25 | $-0.68 |
| R92 | Donna Ella (Houston TX) | $3,066.02 | $3,066.52 | $-0.50 |
| R36 | MOANA | $5,380.17 | $5,380.66 | $-0.49 |
| R66 | Oasis Aesthetics (Winnipeg, MB) - Ness Ave | $2,882.35 | $2,882.82 | $-0.47 |
| R78 | Coastal Glow Aesthetics | $1,486.56 | $1,487.03 | $-0.47 |
| R29 | Below Zero Rochester | $798.17 | $798.60 | $-0.43 |
| R62 | Oasis Aesthetics (Kensington Calgary) | $2,281.67 | $2,282.10 | $-0.43 |
| R65 | Oasis Marine (West Vancouver BC) - MARINE | $2,250.13 | $2,250.56 | $-0.43 |
| R63 | Oasis Aesthetics (Winnipeg, MB) - Henderson | $2,236.08 | $2,236.50 | $-0.42 |
| R52 | Solei MO | $4,085.67 | $4,086.02 | $-0.35 |
| R57 | Natural Blossom (Edmonton AB) | $1,531.64 | $1,531.95 | $-0.31 |
| R79 | Premier Naples | $1,566.90 | $1,567.14 | $-0.24 |
| R81 | Skin Analytics Spa (Durham NC) | $2,497.79 | $2,498.03 | $-0.24 |
| R37 | LUMINEUX | $102.63 | $102.67 | $-0.04 |
| R11 | LUMA | $2,484.90 | $2,484.90 | $0.00 |
| R50 | FIL Fall In Love (former Lavelier (Round Rock TX) | $48.04 | $48.04 | $0.00 |
| R68 | Skin So Sweet | $4,541.49 | $4,541.49 | $0.00 |
| Row | Spa | Sheet | Meta | Δ |
|---|---|---|---|---|
| R6 | Ora Med Spa | $2,002.18 | $2,002.18 | $0.00 |
| R7 | Below Zero Alpharetta | $3,334.06 | $3,334.06 | $0.00 |
| R8 | MEITAL | $5,837.44 | $5,837.44 | $0.00 |
| R9 | Aeternitas | $1,628.50 | $1,628.50 | $0.00 |
| R10 | Prime Clinic | $3,730.28 | $3,730.28 | $0.00 |
| R11 | LUMA | $889.13 | $889.13 | $0.00 |
| R13 | Skin Loft | $2,213.89 | $2,213.89 | $0.00 |
| R14 | The Crown Spa & Skin Experts | $1,014.60 | $1,014.60 | $0.00 |
| R19 | Solei Beauty Lounge | $2,573.74 | $2,573.74 | $0.00 |
| R23 | WELL ERA (EQUANIMITY) | $3,965.77 | $3,965.77 | $0.00 |
| R27 | Chantel Beauty | $3,052.25 | $3,052.25 | $0.00 |
| R28 | Terra Alma | $7,493.46 | $7,493.46 | $0.00 |
| R29 | Below Zero Rochester | $586.68 | $586.68 | $0.00 |
| R31 | AURA COSMETICS | $3,361.53 | $3,361.53 | $0.00 |
| R32 | BENS BEAUTY IRVINE | $9,051.53 | $9,051.53 | $0.00 |
| R33 | TKO* | $1,995.49 | $1,995.49 | $0.00 |
| R36 | MOANA | $2,528.91 | $2,528.91 | $0.00 |
| R37 | LUMINEUX | $739.05 | $739.05 | $0.00 |
| R38 | LUMERA | $1,921.38 | $1,921.38 | $0.00 |
| R40 | Forest Hill Regina | $2,024.23 | $2,024.23 | $0.00 |
| R44 | Pearl de Flore | $4,011.91 | $4,011.91 | $0.00 |
| R46 | SKin Totale Orange | $10,365.34 | $10,365.34 | $0.00 |
| R48 | Skin Totale San Juan | $14,977.04 | $14,977.04 | $0.00 |
| R52 | Solei MO | $2,538.79 | $2,538.79 | $0.00 |
| R57 | Natural Blossom (Edmonton AB) | $967.20 | $967.20 | $0.00 |
| R59 | Kristals (Burlington ON) | $3,195.88 | $3,195.88 | $0.00 |
| R60 | OREA BEAUTY (TIERRA) | $3,032.51 | $3,032.51 | $0.00 |
| R61 | FLORENTINE | $661.70 | $661.70 | $0.00 |
| R62 | Oasis Aesthetics (Kensington Calgary) | $1,997.54 | $1,997.54 | $0.00 |
| R63 | Oasis Aesthetics (Winnipeg, MB) - Henderson | $1,973.67 | $1,973.67 | $0.00 |
| R64 | Oasis Aesthetics (Winnipeg, MB) - St. Mary's | $1,992.33 | $1,992.33 | $0.00 |
| R65 | Oasis Marine (West Vancouver BC) - MARINE | $1,477.34 | $1,477.34 | $0.00 |
| R66 | Oasis Aesthetics (Winnipeg, MB) - Ness Ave | $2,203.09 | $2,203.09 | $0.00 |
| R70 | Dermalogy (Pearland TX) | $6,742.36 | $6,742.36 | $0.00 |
| R73 | Beauty Lounge (Ocala FL) | $4,546.47 | $4,546.47 | $0.00 |
| R75 | Elysium | $1,983.88 | $1,983.88 | $0.00 |
| R77 | OASIS BOUTIQUE | $2,726.08 | $2,726.08 | $0.00 |
| R78 | Coastal Glow Aesthetics | $669.10 | $669.10 | $0.00 |
| R79 | Premier Naples | $947.89 | $947.89 | $0.00 |
| R81 | Skin Analytics Spa (Durham NC) | $1,697.88 | $1,697.88 | $0.00 |
| R89 | Bens Beauty (Pasadena) | $7,790.46 | $7,790.46 | $0.00 |
| R90 | Parie Med Spa (Las Vegas NV) | $6,072.69 | $6,072.69 | $0.00 |
| R92 | Donna Ella (Houston TX) | $1,969.43 | $1,969.43 | $0.00 |
Live from Meta Graph API v21.0 across all NNN ad accounts. No estimated or filled-in figures — a row with no Meta match is left blank in the paste column.