Stage 1 · Creative validation
$20/day × 4 days · goal = ≥1 purchase · fail = diagnose via upper-funnel (hook / copy / pacing)
PASSED 59FAILED 24RUNNING 147
PASSED
· 59
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· Skin Totale Orange
$1,842 P58 CTR 4%
| Spend | $1,842 |
| Impressions | 61,327 |
| Clicks / CTR | 2345 / 4% |
| Leads / Purchases | 93 / 58 |
| Campaign | (LTB) FTB - $59.95 (valued $377) Triple Lift | SPA | Skin Totale | Orange CA | tag105 3/12 |
| Ad set | Broad - II (age as suggestion) |
JEAN Anti-Aging P2 ANG3 BOFU W07 VID353
· Skin Totale San Juan
$2,191 P37 TS 26%
| Spend | $2,191 |
| Impressions | 44,613 |
| Clicks / CTR | 1066 / 2% |
| Leads / Purchases | 42 / 37 |
| Thumbstop (3s/imp) | 26% |
| Hold 50% | 30% |
| Retention to end | 9% |
| Thruplays | 3258 |
| Campaign | LTB - $59.95 (valued $377) Anti-Aging Facial | Skin Totale | San Juan Capistrano CA | tag130 – 2/20 |
| Ad set | Broad |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143 II
· Skin Totale Orange
$1,306 P33 CTR 3%
| Spend | $1,306 |
| Impressions | 40,646 |
| Clicks / CTR | 1090 / 3% |
| Leads / Purchases | 0 / 33 |
| Campaign | (DTB) FTB - $59.95 (valued $377) Triple Lift | SPA | Skin Totale | Orange CA | tag105 3/12 |
| Ad set | Broad |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· Skin Totale Orange
$756 P19 CTR 3%
| Spend | $756 |
| Impressions | 25,490 |
| Clicks / CTR | 664 / 3% |
| Leads / Purchases | 0 / 19 |
| Campaign | (DTB) FTB - $59.95 (valued $377) Triple Lift | SPA | Skin Totale | Orange CA | tag105 3/12 |
| Ad set | Broad |
JANEIL EQUANIMITY NECK&JAWLINE BOFU P4 A2 IMG148 W13
· Equanimity Wellness
$1,615 P17 CTR 3%
| Spend | $1,615 |
| Impressions | 57,943 |
| Clicks / CTR | 1624 / 3% |
| Leads / Purchases | 163 / 17 |
| Campaign | $75 (valued $349) Neck & Jawline | Equanimity | Dallas, TX | tag93 3/27 |
| Ad set | Broad |
JEAN EQUANIMITY P4 ANG11 BOFU W14 VID368
· Equanimity Wellness
$1,128 P16 TS 30%
| Spend | $1,128 |
| Impressions | 30,321 |
| Clicks / CTR | 751 / 2% |
| Leads / Purchases | 37 / 16 |
| Thumbstop (3s/imp) | 30% |
| Hold 50% | 21% |
| Retention to end | 6% |
| Thruplays | 2240 |
| Campaign | LTB - $89 (valued $400) Triple Lift | Equanimity | Dallas, TX | tag93 4/8 |
| Ad set | Broad |
JEAN TERRA ALMA P10 ANG16 BOFU W13 VID362
· act_374188775345683
$539 P15 TS 38%
| Spend | $539 |
| Impressions | 51,370 |
| Clicks / CTR | 2462 / 5% |
| Leads / Purchases | 235 / 15 |
| Thumbstop (3s/imp) | 38% |
| Hold 50% | 33% |
| Retention to end | 10% |
| Thruplays | 5602 |
| Campaign | (GHL) - FTB - $1,100 (valued $ 3,770) Plasma Frio |Terra Alma | Guadalajara JAL | 04/02 |
| Ad set | Broad |
JEAN Anti-Aging P2 ANG3 BOFU W07 VID353
· Skin Totale San Juan
$1,071 P10 TS 28%
| Spend | $1,071 |
| Impressions | 17,262 |
| Clicks / CTR | 522 / 3% |
| Leads / Purchases | 17 / 10 |
| Thumbstop (3s/imp) | 28% |
| Hold 50% | 28% |
| Retention to end | 8% |
| Thruplays | 1253 |
| Campaign | LTB - $59.95 (valued $377) Anti-Aging Facial | Skin Totale | San Juan Capistrano CA | tag130 – 2/25 |
| Ad set | Broad - II |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· tag84
$474 P10 CTR 3%
| Spend | $474 |
| Impressions | 21,802 |
| Clicks / CTR | 677 / 3% |
| Leads / Purchases | 62 / 10 |
| Campaign | $69.95 (valued $377) Triple Lift | The Beauty Lab | Edmonton AB | tag84 - April 10,2026 |
| Ad set | BROAD |
JEAN EQUANIMITY P4 ANG12 BOFU W14 VID367
· Equanimity Wellness
$765 P9 TS 24%
| Spend | $765 |
| Impressions | 18,571 |
| Clicks / CTR | 466 / 3% |
| Leads / Purchases | 36 / 9 |
| Thumbstop (3s/imp) | 24% |
| Hold 50% | 18% |
| Retention to end | 5% |
| Thruplays | 1225 |
| Campaign | $79 (valued $377) Freezing Facelift | Equanimity | Dallas, TX | tag93 4/6 |
| Ad set | Broad |
JEAN Anti-Aging P2 ANG3 BOFU W07 VID352
· Oasis Aesthetics St Marys
$518 P8 TS 14%
| Spend | $518 |
| Impressions | 49,117 |
| Clicks / CTR | 487 / 99% |
| Leads / Purchases | 20 / 8 |
| Thumbstop (3s/imp) | 14% |
| Hold 50% | 29% |
| Retention to end | 10% |
| Thruplays | 1890 |
| Campaign | $59.95 (valued $377) Anti Aging Facial | Oasis Aesthetics | St. Mary's Winnipeg MB | tag140 |
| Ad set | BROAD (Zip Codes Only) |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· Elysium
$612 P8 CTR 3%
| Spend | $612 |
| Impressions | 19,991 |
| Clicks / CTR | 552 / 3% |
| Leads / Purchases | 25 / 8 |
| Campaign | LTB - $69.95 ($377 Value) Triple Lift | Elysium Cosmetics Clinic | St. Augustine FL | CBO tag23 04/01 |
| Ad set | Broad - II |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· Ora Medical Spa
$137 P8 CTR 3%
| Spend | $137 |
| Impressions | 5,201 |
| Clicks / CTR | 143 / 3% |
| Leads / Purchases | 12 / 8 |
| Campaign | LTB - $59.95 (valued $377) Triple Lift | Ora Med Spa | Pensacola FL | tag60 3/19 |
| Ad set | Broad |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· Aeternitas
$228 P7 CTR 3%
| Spend | $228 |
| Impressions | 6,181 |
| Clicks / CTR | 162 / 3% |
| Leads / Purchases | 6 / 7 |
| Campaign | LTB - FTB - $89.95 (valued $377) Triple Lift | Aeternitas | Englewood FL | tag138 2/27 |
| Ad set | Broad |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· Kristals Burlington
$209 P5 CTR 2%
| Spend | $209 |
| Impressions | 7,383 |
| Clicks / CTR | 176 / 2% |
| Leads / Purchases | 20 / 5 |
| Campaign | $79.95 (Valued $399) Natural Facelift | Kristals | Burlington ON | CBO tag43 – 3/13 |
| Ad set | BROAD |
JEAN NECKJAW P5 ANG3 MOFU_BOFU W47 VID309
· Solei Beauty Lounge MO
$390 P5 TS 32%
| Spend | $390 |
| Impressions | 7,626 |
| Clicks / CTR | 232 / 3% |
| Leads / Purchases | 5 / 5 |
| Thumbstop (3s/imp) | 32% |
| Hold 50% | 36% |
| Retention to end | 13% |
| Thruplays | 475 |
| Campaign | LTB - $69.95 (valued $377) Neck & Jawline Promo | Lee's Summit, MO | tag151 4/6 |
| Ad set | BROAD 1 |
JEAN Anti-Aging P2 ANG3 BOFU W07 VID353
· Skin Totale San Juan
$271 P5 TS 27%
| Spend | $271 |
| Impressions | 4,881 |
| Clicks / CTR | 138 / 3% |
| Leads / Purchases | 5 / 5 |
| Thumbstop (3s/imp) | 27% |
| Hold 50% | 29% |
| Retention to end | 11% |
| Thruplays | 356 |
| Campaign | LTB - $59.95 (valued $377) Anti-Aging Facial | Skin Totale | San Juan Capistrano CA | tag130 – 2/25 |
| Ad set | Broad |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· Skin Totale Orange
$125 P5 CTR 4%
| Spend | $125 |
| Impressions | 4,238 |
| Clicks / CTR | 156 / 4% |
| Leads / Purchases | 6 / 5 |
| Campaign | (LTB) FTB - $59.95 (valued $377) Triple Lift | SPA | Skin Totale | Orange CA | tag105 4/8 |
| Ad set | Broad - II (age as suggestion) |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· Moana Crystals
$566 P5 CTR 2%
| Spend | $566 |
| Impressions | 18,122 |
| Clicks / CTR | 449 / 2% |
| Leads / Purchases | 44 / 5 |
| Campaign | ADV - $59.95 ($377 Value) Triple Lift | Moana Crystals | Honolulu HI | - tag55 3/10 |
| Ad set | Broad |
JEAN Anti-Aging P2 ANG3 BOFU W07 VID353
· Skin Totale San Juan
$194 P4 TS 24%
| Spend | $194 |
| Impressions | 4,683 |
| Clicks / CTR | 117 / 2% |
| Leads / Purchases | 5 / 4 |
| Thumbstop (3s/imp) | 24% |
| Hold 50% | 34% |
| Retention to end | 11% |
| Thruplays | 354 |
| Campaign | SCHEDULE - LTB - $59.95 (valued $377) Anti-Aging Facial | Skin Totale | San Juan Capistrano CA | tag130 – 4/16 |
| Ad set | Broad |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· TKO Beauty Tech
$117 P4 CTR 5%
| Spend | $117 |
| Impressions | 3,513 |
| Clicks / CTR | 169 / 5% |
| Leads / Purchases | 20 / 4 |
| Campaign | FTB - $89.95 (valued $498) Triple Lift | TKO Beauty Tech | Roseville CA tag88 -04/15 |
| Ad set | Broad |
JEAN Anti-Aging P2 ANG3 BOFU W07 VID353
· Oasis Aesthetics St Marys
$169 P3 TS 17%
| Spend | $169 |
| Impressions | 20,533 |
| Clicks / CTR | 225 / 1% |
| Leads / Purchases | 6 / 3 |
| Thumbstop (3s/imp) | 17% |
| Hold 50% | 33% |
| Retention to end | 10% |
| Thruplays | 1093 |
| Campaign | $59.95 (valued $377) Anti Aging Facial | Oasis Aesthetics | St. Mary's Winnipeg MB | tag140 |
| Ad set | BROAD (Zip Codes Only) |
JANEIL TRIPLELIFT MOFU/BOFU P4 A5 IMG143 W07-2026
· Elysium
$225 P3 CTR 3%
| Spend | $225 |
| Impressions | 7,460 |
| Clicks / CTR | 216 / 3% |
| Leads / Purchases | 4 / 3 |
| Campaign | LTB - $69.95 ($377 Value) Triple Lift | Elysium Cosmetics Clinic | St. Augustine FL | CBO tag23 04/01 |
| Ad set | Broad - II |
JEAN EQUANIMITY P1 ANG2 BOFU W09 VID356
· Equanimity Wellness
$92 P3 TS 22%
| Spend | $92 |
| Impressions | 4,286 |
| Clicks / CTR | 102 / 2% |
| Leads / Purchases | 12 / 3 |
| Thumbstop (3s/imp) | 22% |
| Hold 50% | 28% |
| Retention to end | 10% |
| Thruplays | 267 |
| Campaign | $65 (valued $329) Non Surgical Skin Tightening | Equanimity | Dallas, TX | tag93 3/26 |
| Ad set | Broad |
JEAN SKIN TIGHTENING EQUANIMITY SPANISH P4 ANG11 BOFU W15 VID372
· Equanimity Wellness
$495 P3 TS 32%
| Spend | $495 |
| Impressions | 22,696 |
| Clicks / CTR | 637 / 3% |
| Leads / Purchases | 13 / 3 |
| Thumbstop (3s/imp) | 32% |
| Hold 50% | 22% |
| Retention to end | 6% |
| Thruplays | 2131 |
| Campaign | LTB - $79 (valued $359) Rejuvenecimiento Facial | Equanimity | Dallas, TX | tag93 4/15 |
| Ad set | Broad |
JANEIL LIFT&HYDRATE P11 ANG9 BOFU W13 VID380
· Skin Totale San Juan
$164 P3 TS 19%
| Spend | $164 |
| Impressions | 2,742 |
| Clicks / CTR | 72 / 3% |
| Leads / Purchases | 3 / 3 |
| Thumbstop (3s/imp) | 19% |
| Hold 50% | 121% |
| Retention to end | 60% |
| Thruplays | 314 |
| Campaign | AD TEST - LTB - $59.95 (valued $377) Lift & Hydrate | Skin Totale | San Juan Capistrano CA | tag130 9/04 |
| Ad set | JANEIL LIFT&HYDRATE P11 ANG9 BOFU W13 VID380 |
JA LED P4 ANG13 TOFU W48 VID344
· Dermalogy Med Spa
$352 P3 TS 30%
| Spend | $352 |
| Impressions | 4,582 |
| Clicks / CTR | 160 / 3% |
| Leads / Purchases | 3 / 3 |
| Thumbstop (3s/imp) | 30% |
| Hold 50% | 18% |
| Retention to end | 9% |
| Thruplays | 388 |
| Campaign | LTB - $49.95 (valued $377) Natural Facelift | Dermalogy | Pearland, TX | CBO tag127 - 2/12 |
| Ad set | BROAD |
JANEIL TRIPLELIFT P9 ANG15 BOFU W13 IMG145
· MEITAL Studios
$985 P3 CTR 3%
| Spend | $985 |
| Impressions | 40,751 |
| Clicks / CTR | 1019 / 3% |
| Leads / Purchases | 82 / 3 |
| Campaign | $79.95 (valued $377) Triple Lift | Meital Studios | North York, ON | - tag96 4/8 |
| Ad set | Broad |
VAN NATSKIN P4 ANG1 TOFU W48 W229
· TKO Beauty Tech
$199 P3 TS 32%
| Spend | $199 |
| Impressions | 3,866 |
| Clicks / CTR | 190 / 5% |
| Leads / Purchases | 14 / 3 |
| Thumbstop (3s/imp) | 32% |
| Hold 50% | 34% |
| Retention to end | 13% |
| Thruplays | 428 |
| Campaign | FTB - $89.95 (valued $498) Natural Facelift | TKO Beauty Tech | Roseville CA tag88 -12/18 |
| Ad set | Broad - II |
JEAN OASIS P1 ANG5 MOFU/BOFU W09 VID355
· Oasis Aesthetics St Marys
$319 P2 TS 18%
| Spend | $319 |
| Impressions | 23,554 |
| Clicks / CTR | 372 / 2% |
| Leads / Purchases | 12 / 2 |
| Thumbstop (3s/imp) | 18% |
| Hold 50% | 24% |
| Retention to end | 8% |
| Thruplays | 968 |
| Campaign | $59.95 (valued $377) Anti Aging Facial | Oasis Aesthetics | St. Mary's Winnipeg MB | tag140 |
| Ad set | BROAD (Zip Codes Only) |
JEAN EQUANIMITY P1 ANG11 TOFU W09 VID357
· Equanimity Wellness
$89 P2 TS 27%
| Spend | $89 |
| Impressions | 1,652 |
| Clicks / CTR | 46 / 3% |
| Leads / Purchases | 3 / 2 |
| Thumbstop (3s/imp) | 27% |
| Hold 50% | 29% |
| Retention to end | 12% |
| Thruplays | 124 |
| Campaign | LTB - $65 (valued $377) Non-Surgical Skin tightening | Equanimity | Dallas, TX | tag93 4/8 |
| Ad set | Broad |
JEAN NECKJAW P5 ANG3 MOFU_BOFU W47 VID309
· Solei Beauty Lounge MO
$180 P2 TS 31%
| Spend | $180 |
| Impressions | 3,475 |
| Clicks / CTR | 90 / 3% |
| Leads / Purchases | 1 / 2 |
| Thumbstop (3s/imp) | 31% |
| Hold 50% | 38% |
| Retention to end | 13% |
| Thruplays | 217 |
| Campaign | LTB - $69.95 (valued $377) Neck & Jawline Promo | Lee's Summit, MO | tag151 4/6 |
| Ad set | BROAD 1 |
JEAN Anti-Aging P2 ANG3 BOFU W07 VID353
· Skin Totale San Juan
$218 P2 TS 28%
| Spend | $218 |
| Impressions | 3,520 |
| Clicks / CTR | 110 / 3% |
| Leads / Purchases | 5 / 2 |
| Thumbstop (3s/imp) | 28% |
| Hold 50% | 32% |
| Retention to end | 9% |
| Thruplays | 285 |
| Campaign | LTB - $59.95 (valued $377) Anti-Aging Facial | Skin Totale | San Juan Capistrano CA | tag130 – 2/20 |
| Ad set | Broad - II |
JEAN Lift and Hydrate P4 ANG11 BOFU W07 VID350 V3
· Skin Totale San Juan
$171 P2 TS 32%
| Spend | $171 |
| Impressions | 1,881 |
| Clicks / CTR | 42 / 2% |
| Leads / Purchases | 4 / 2 |
| Thumbstop (3s/imp) | 32% |
| Hold 50% | 17% |
| Retention to end | 7% |
| Thruplays | 150 |
| Campaign | AD TEST - LTB - $59.95 (valued $377) Lift & Hydrate | Skin Totale | San Juan Capistrano CA | tag130 9/04 |
| Ad set | JEAN Lift and Hydrate P4 ANG11 BOFU W07 VID350 V3 |
JEAN BODY P6 ANG2 BOFU VID87 STAGE 1
· Forest Hill Cosmetic Clinic
$233 P2 TS 21%
| Spend | $233 |
| Impressions | 10,311 |
| Clicks / CTR | 216 / 2% |
| Leads / Purchases | 14 / 2 |
| Thumbstop (3s/imp) | 21% |
| Hold 50% | 43% |
| Retention to end | 16% |
| Thruplays | 549 |
| Campaign | AD TEST - $69.95 (valued $599) Natural Shape | Forest Hill | Toronto, ON | tag112 - 4/8 |
| Ad set | JEAN BODY P6 ANG2 BOFU VID87 |
JEAN BODY P6 ANG1 BOFU IMG57 STAGE 1
· Forest Hill Cosmetic Clinic
$233 P2 CTR 2%
| Spend | $233 |
| Impressions | 8,637 |
| Clicks / CTR | 164 / 2% |
| Leads / Purchases | 12 / 2 |
| Campaign | AD TEST - $69.95 (valued $599) Natural Shape | Forest Hill | Toronto, ON | tag112 - 4/8 |
| Ad set | JEAN BODY P6 ANG1 BOFU IMG57 |
JEAN BODY P6 ANG2 BOFU VID87
· Forest Hill Cosmetic Clinic
$196 P2 TS 24%
| Spend | $196 |
| Impressions | 6,401 |
| Clicks / CTR | 182 / 3% |
| Leads / Purchases | 9 / 2 |
| Thumbstop (3s/imp) | 24% |
| Hold 50% | 36% |
| Retention to end | 14% |
| Thruplays | 370 |
| Campaign | LTB -$69.95 (valued $377) Natural Shape & Sculpt | Forest Hill | Toronto, ON | tag112 - 4/8 |
| Ad set | Broad |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· Chantel Beauty Spa
$278 P2 CTR 5%
| Spend | $278 |
| Impressions | 5,036 |
| Clicks / CTR | 239 / 5% |
| Leads / Purchases | 27 / 2 |
| Campaign | FTB $59.95 (valued $377) Triple Lift | Chantel | Poway CA tag144 3/25 |
| Ad set | Broad |
TONY VID#4 P12 ANG17 MOFU W13
· act_374188775345683
$85 P2 TS 50%
| Spend | $85 |
| Impressions | 7,866 |
| Clicks / CTR | 408 / 5% |
| Leads / Purchases | 27 / 2 |
| Thumbstop (3s/imp) | 50% |
| Hold 50% | 17% |
| Retention to end | 6% |
| Thruplays | 1029 |
| Campaign | (GHL) - FTB - $1,100 (valued $ 3,770) Plasma Frio |Terra Alma | Guadalajara JAL | 04/02 |
| Ad set | Broad |
JANEIL NAILFUNGUS BOFU P4 ANG8 IMG151 W15
· tag154
$220 P2 CTR 1%
| Spend | $220 |
| Impressions | 10,734 |
| Clicks / CTR | 160 / 1% |
| Leads / Purchases | 7 / 2 |
| Campaign | FTB - $250 (valued $600) Nail Fungus | Minnesota Aesthetic Center | Woodbury MN | tag154 4/15 |
| Ad set | Broad |
VAN SKINTIGHTENING VALENTINES BOFU P7 A27 W03 VID005
· Prime Clinic
$63 P2 TS 21%
| Spend | $63 |
| Impressions | 1,140 |
| Clicks / CTR | 54 / 5% |
| Leads / Purchases | 5 / 2 |
| Thumbstop (3s/imp) | 21% |
| Hold 50% | 21% |
| Retention to end | 7% |
| Thruplays | 50 |
| Campaign | LTB - ADV - $69.95 ($377 Value) Natural Facelift Treatment | Prime Clinic | Lakeland, FL | - tag120 - 4/17 |
| Ad set | Broad |
JAI_NECKJAW_P3_ANG1_TOFU_W47_VID131
· Florentine Skincare
$89 P1 TS 24%
| Spend | $89 |
| Impressions | 1,892 |
| Clicks / CTR | 84 / 4% |
| Leads / Purchases | 6 / 1 |
| Thumbstop (3s/imp) | 24% |
| Hold 50% | 43% |
| Retention to end | 14% |
| Thruplays | 147 |
| Campaign | $79.95 (Valued $377) Neck & Jawline | Florentine Skin Care | Toronto ON | CBO #OPT1 #OPT2 #OPT3 #OPT4 tag126 |
| Ad set | BROAD II |
JEAN MD TRIPLE LIFT P7 ANG13 BOFU W14 VID366 MOTHERSDAY
· Skin Analytics Durham
$71 P1 TS 24%
| Spend | $71 |
| Impressions | 2,193 |
| Clicks / CTR | 62 / 3% |
| Leads / Purchases | 1 / 1 |
| Thumbstop (3s/imp) | 24% |
| Hold 50% | 23% |
| Retention to end | 7% |
| Thruplays | 149 |
| Campaign | LTB $89.95 (valued $377) Triple Lift | Skin Analytics | Durham NC | tag77 / April 7,2026 |
| Ad set | BROAD |
JANEIL TRIPLELIFT EQUANIMITY BOFU P1 ANG13 VID385 W14
· Equanimity Wellness
$290 P1 TS 25%
| Spend | $290 |
| Impressions | 11,534 |
| Clicks / CTR | 310 / 3% |
| Leads / Purchases | 12 / 1 |
| Thumbstop (3s/imp) | 25% |
| Hold 50% | 17% |
| Retention to end | 5% |
| Thruplays | 547 |
| Campaign | LTB - $89 (valued $400) Triple Lift | Equanimity | Dallas, TX | tag93 4/8 |
| Ad set | Broad |
JEAN EQUANIMITY P7 ANG11 BOFU W13 VID364
· Equanimity Wellness
$193 P1 TS 30%
| Spend | $193 |
| Impressions | 5,662 |
| Clicks / CTR | 161 / 3% |
| Leads / Purchases | 22 / 1 |
| Thumbstop (3s/imp) | 30% |
| Hold 50% | 14% |
| Retention to end | 4% |
| Thruplays | 384 |
| Campaign | $75 (valued $349) Neck & Jawline | Equanimity | Dallas, TX | tag93 3/27 |
| Ad set | Broad |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· Solei Beauty Lounge MO
$97 P1 CTR 2%
| Spend | $97 |
| Impressions | 2,074 |
| Clicks / CTR | 44 / 2% |
| Leads / Purchases | 4 / 1 |
| Campaign | $69.95 (valued $377) Triple Lift Promo | Lee's Summit, MO | tag151 04/15 |
| Ad set | Broad |
JEAN Anti-Aging P2 ANG3 BOFU W07 VID352
· Skin Totale San Juan
$72 P1 TS 19%
| Spend | $72 |
| Impressions | 1,009 |
| Clicks / CTR | 30 / 3% |
| Leads / Purchases | 2 / 1 |
| Thumbstop (3s/imp) | 19% |
| Hold 50% | 29% |
| Retention to end | 8% |
| Thruplays | 53 |
| Campaign | LTB - $59.95 (valued $377) Anti-Aging Facial | Skin Totale | San Juan Capistrano CA | tag130 – 2/20 |
| Ad set | Broad |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· MEITAL Studios
$69 P1 CTR 2%
| Spend | $69 |
| Impressions | 2,831 |
| Clicks / CTR | 45 / 2% |
| Leads / Purchases | 3 / 1 |
| Campaign | $79.95 (valued $377) Triple Lift | Meital Studios | North York, ON | - tag96 -3/16 |
| Ad set | Broad |
JEAN Lift and Hydrate P4 ANG11 MOFU W07 IMG140 - Copy
· MEITAL Studios
$123 P1 CTR 2%
| Spend | $123 |
| Impressions | 4,886 |
| Clicks / CTR | 116 / 2% |
| Leads / Purchases | 3 / 1 |
| Campaign | $79.95 (valued $377) Triple Lift | Meital Studios | North York, ON | - tag96 -3/16 |
| Ad set | Broad |
JEAN Lift and Sculpt P5 ANG2 BOFU W06 IMG139
· MEITAL Studios
$196 P1 CTR 2%
| Spend | $196 |
| Impressions | 6,628 |
| Clicks / CTR | 128 / 2% |
| Leads / Purchases | 9 / 1 |
| Campaign | $79.95 (valued $377) Lift & Sculpt | Meital Studios | North York, ON | - tag96 -3/20 |
| Ad set | Broad |
JEAN Lift and Hydrate P4 ANG11 MOFU W07 IMG140
· Queen Bee Limited Indiana
$62 P1 CTR 3%
| Spend | $62 |
| Impressions | 1,844 |
| Clicks / CTR | 63 / 3% |
| Leads / Purchases | 4 / 1 |
| Campaign | $79.95 (valued $377) Lift & Hydrate | Queen Bee | Greenwood IN | tag143 3/27 |
| Ad set | Broad |
JEAN TERRA ALMA P3 ANG10 BOFU W10 VID358
· Terra Alma
$60 P1 TS 34%
| Spend | $60 |
| Impressions | 5,991 |
| Clicks / CTR | 261 / 4% |
| Leads / Purchases | 0 / 1 |
| Thumbstop (3s/imp) | 34% |
| Hold 50% | 39% |
| Retention to end | 15% |
| Thruplays | 692 |
| Campaign | (GHL) DTB - FTB - $1,100 (valued $ 3,770) Rejuvenecimiento Facial |Terra Alma | Guadalajara JAL | tag135 2/4 |
| Ad set | Broad - II |
JANEIL TERRAALMA COLDPLASMA BOFU P4 A13 VID382 W13
· act_374188775345683
$119 P1 TS 31%
| Spend | $119 |
| Impressions | 12,851 |
| Clicks / CTR | 582 / 5% |
| Leads / Purchases | 41 / 1 |
| Thumbstop (3s/imp) | 31% |
| Hold 50% | 25% |
| Retention to end | 10% |
| Thruplays | 1410 |
| Campaign | (GHL) - FTB - $1,100 (valued $ 3,770) Plasma Frio |Terra Alma | Guadalajara JAL | 04/02 |
| Ad set | Broad |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· Chantel Beauty Spa
$164 P1 CTR 4%
| Spend | $164 |
| Impressions | 2,983 |
| Clicks / CTR | 106 / 4% |
| Leads / Purchases | 14 / 1 |
| Campaign | BOOST - FTB $59.95 (valued $377) Triple Lift | Chantel | Poway CA tag144 4/16 |
| Ad set | Broad + |
JEAN Triple Lift IWD P4 ANG1 TOFU W06 VID348
· Solei Beauty Lounge Denver
$677 P1 TS 31%
| Spend | $677 |
| Impressions | 12,785 |
| Clicks / CTR | 581 / 5% |
| Leads / Purchases | 50 / 1 |
| Thumbstop (3s/imp) | 31% |
| Hold 50% | 19% |
| Retention to end | 6% |
| Thruplays | 1156 |
| Campaign | $69.95 (valued $377) Triple Lift Treatment | Solei Beauty Lounge | Denver CO - tag146 3/10 |
| Ad set | Broad |
JEAN NATURAL FACELIFT P4 ANG2 BOFU IMG123
· Moana Crystals
$121 P1 CTR 5%
| Spend | $121 |
| Impressions | 889 |
| Clicks / CTR | 45 / 5% |
| Leads / Purchases | 3 / 1 |
| Campaign | AD TEST - ADV - LTB - $59.95 ($377 Value) Natural Skin Tightening | Moana Crystals | Honolulu HI | - tag55 4/10 |
| Ad set | JEAN NATURAL FACELIFT P4 ANG2 BOFU IMG123 |
JEAN NATURAL FACELIFT P4 ANG9 BOFU IMG124
· Moana Crystals
$134 P1 CTR 2%
| Spend | $134 |
| Impressions | 1,418 |
| Clicks / CTR | 31 / 2% |
| Leads / Purchases | 1 / 1 |
| Campaign | AD TEST - ADV - LTB - $59.95 ($377 Value) Natural Skin Tightening | Moana Crystals | Honolulu HI | - tag55 4/10 |
| Ad set | JEAN NATURAL FACELIFT P4 ANG9 BOFU IMG124 |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· Moana Crystals
$96 P1 CTR 3%
| Spend | $96 |
| Impressions | 2,058 |
| Clicks / CTR | 54 / 3% |
| Leads / Purchases | 5 / 1 |
| Campaign | ADV - $59.95 ($377 Value) Triple Lift | Moana Crystals | Honolulu HI | - tag55 4/15 |
| Ad set | Broad |
JEAN NECKJAW P5 ANG3 MOFU_BOFU W47 VID309
· tag152
$90 P1 TS 38%
| Spend | $90 |
| Impressions | 1,433 |
| Clicks / CTR | 74 / 5% |
| Leads / Purchases | 5 / 1 |
| Thumbstop (3s/imp) | 38% |
| Hold 50% | 42% |
| Retention to end | 14% |
| Thruplays | 112 |
| Campaign | LTB - $59.95 (valued $377) Neck & Jawline | Auraderma | Santa Barbara CA | CBO tag152 4/03 |
| Ad set | Broad + |
FAILED
· 24
JEAN NATURAL FACELIFT P4 ANG8 BOFU IMG122
· Moana Crystals
$121 P0 CTR 2%
CTR healthy but no purchases — offer/landing page mismatch?
| Spend | $121 |
| Impressions | 1,242 |
| Clicks / CTR | 20 / 2% |
| Leads / Purchases | 0 / 0 |
| Campaign | AD TEST - ADV - LTB - $59.95 ($377 Value) Natural Skin Tightening | Moana Crystals | Honolulu HI | - tag55 4/10 |
| Ad set | JEAN NATURAL FACELIFT P4 ANG8 BOFU IMG122 |
JEAN TRIPLE LIFT P3 ANG6 BOFU W08 IMG143
· Moana Crystals
$179 P0 CTR 2%
Weak hook — thumbstop below 25%
| Spend | $179 |
| Impressions | 5,767 |
| Clicks / CTR | 101 / 2% |
| Leads / Purchases | 5 / 0 |
| Campaign | ADV - $59.95 ($377 Value) Triple Lift | Moana Crystals | Honolulu HI | - tag55 3/5 |
| Ad set | Broad |
