Daily Priority Board

Absolute CPVC/CPP hard caps + 7d baseline + 3d trend
πŸ• Last updated: April 15, 2026 at 09:42 AM
7d: $77,198 spend β€’ 4368 leads β€’ 1321 VC β€’ 1059 booked online β€’ 574 booked phone β€’ 403 arrivals
Each cell: top row = cost-per (7d β†’ 3d β†’ yday), bottom row = count. β–² cost = worsening / β–² volume = more (good). RED triggers: absolute CPVC β‰₯$180 or CPP β‰₯$150 (3Γ— target). CPA is shown but NOT used for classification (attribution window too noisy for kill decisions).
πŸ”— Salesforce cross-check: Meta leads 7d = 4,368 β€’ SF leads 7d = 4,716 β€’ Variance 7.4% β€’ βœ… within tolerance Leads are the direct comparison anchor. Downstream events (VC/Booked/Arr) inherit SF truth via the SFβ†’Meta CRM push and match Ads Manager.
$77,198
Spend 7d
4368
Leads β€’ $18 CPL
1059
Booked β€’ $73 CPP
1321
VC β€’ $58 CPVC
403
Arrived β€’ $192 CPA
9
Red
19
Yellow
23
Green
Targets:CPL $15CPP $50CPVC $60CPA $80 Direction: β–² worse / vol downβ†’ stableβ–Ό better / vol up Cost:1.5–3Γ—β‰₯3Γ—
πŸ”΄ RED β€” Act Now (9)
ClientDomSpend 7dCPL / Leads 7d β†’ 3d β†’ yCPP / Booked 7d β†’ 3d β†’ yCPVC / VC 7d β†’ 3d β†’ yCPA / Arrived 7d β†’ 3d β†’ y
MEITAL StudiosCPP 7d $230 (3x+ target) FTB $4,139
$24 β†’ $26 β†’ $34
176 β†’ 68 β†’ 17
$230 β†’ $196 β†’ $286
18 β–² 9 β†’ 2
$88 β–Ό $73 β†’ $115
47 β–² 24 β†’ 5
$296 β–² $352 β†’ $143
14 β–Ό 5 β†’ 4
Moana CrystalsCPP 7d $182 (3x+ target) ADVB $2,186
$24 β†’ $27 β†’ $24
92 β†’ 38 β†’ 14
$182 β–Ό $128 β†’ $169
12 β–² 8 β†’ 2
$156 β†’ $170 β†’ β€”
14 β†’ 6 β†’ 0
$547 β–Ό $341 β†’ β€”
4 β–² 3 β†’ 0
Prime ClinicCPP 7d $177 (3x+ target) ADVB $1,943
$23 β†’ $25 β†’ $36
84 β–Ό 29 β†’ 7
$177 β–² $368 β†’ $249
11 β–Ό 2 β†’ 1
$93 β–² $147 β†’ β€”
21 β–Ό 5 β†’ 0
$486 β–Ό $245 β†’ $249
4 β–² 3 β†’ 1
Solei Beauty Lounge MOCPVC 7d $311 (3x+ target) NNN $1,868
$57 β–Ό $48 β†’ $56
33 β–² 18 β†’ 4
$133 β–Ό $108 β†’ $56
14 β–² 8 β†’ 4
$311 β†’ $287 β†’ $225
6 β–² 3 β†’ 1
$1,868 β–Ό $862 β†’ β€”
1 β–² 1 β†’ 0
Solei Beauty Lounge DenverCPP 7d $348 (3x+ target) FTB $1,740
$16 β†’ $17 β†’ $27
108 β†’ 49 β†’ 11
$348 β–Ό $275 β†’ $296
5 β–² 3 β†’ 1
$116 β†’ $118 β†’ $148
15 β†’ 7 β†’ 2
$348 β–² $413 β†’ β€”
5 β†’ 2 β†’ 0
Nova Aesthetics OakvilleVC collapsed -71% FTB $1,066
$17 β–² $21 β†’ $35
61 β–Ό 22 β†’ 4
$82 β†’ $93 β†’ $70
13 β†’ 5 β†’ 2
$67 β–² $232 β†’ $141
16 β–Ό 2 β†’ 1
$355 β–² $464 β†’ β€”
3 β–Ό 1 β†’ 0
Adore CookstownCPP 7d $176 (3x+ target) NNN $1,058
$19 β†’ $19 β†’ $15
57 β†’ 24 β†’ 11
$176 β†’ $154 β†’ $80
6 β–² 3 β†’ 2
$118 β–² $230 β†’ $80
9 β–Ό 2 β†’ 2
$1,058 β–Ό $461 β†’ $161
1 β–² 1 β†’ 1
Below Zero RochesterCPP 7d $520 (3x+ target) FTB $1,040
$8 β†’ $8 β†’ $9
132 β–² 74 β†’ 30
$520 β–Ό $304 β†’ $141
2 β–² 2 β†’ 2
$34 β–² $43 β†’ $56
31 β†’ 14 β†’ 5
β€” β†’ β€” β†’ β€”
0 β†’ 0 β†’ 0
Villagio Spa$0 spend yesterday FTB $450
$14 β–Ό $10 β†’ β€”
33 β–Ό 6 β†’ 0
$56 β–Ό $19 β†’ β€”
8 β†’ 3 β†’ 1
$50 β–Ό $29 β†’ β€”
9 β–Ό 2 β†’ 1
$112 β–Ό $58 β†’ β€”
4 β–Ό 1 β†’ 0
🟠 YELLOW β€” Watch (19)
ClientDomSpend 7dCPL / Leads 7d β†’ 3d β†’ yCPP / Booked 7d β†’ 3d β†’ yCPVC / VC 7d β†’ 3d β†’ yCPA / Arrived 7d β†’ 3d β†’ y
Bens Beauty PasadenaCPVC 7d $68 β–²55% β€’ VC vol down -33% NNN $3,535
$40 β†’ $34 β†’ $16
89 β–² 46 β†’ 32
$71 β†’ $69 β†’ $43
50 β†’ 23 β†’ 12
$68 β–² $105 β†’ $64
52 β–Ό 15 β†’ 8
$154 β–² $225 β†’ $513
23 β–Ό 7 β†’ 1
Beauty LoungeCPP 7d $132 (2-3x target) NNN $3,435
$40 β†’ $44 β†’ $34
85 β†’ 35 β†’ 15
$132 β–² $155 β†’ $258
26 β†’ 10 β†’ 2
$90 β†’ $91 β†’ $86
38 β†’ 17 β†’ 6
$172 β†’ $193 β†’ $258
20 β†’ 8 β†’ 2
Kristals BurlingtonCPP 7d $102 (2-3x target) NNN $2,046
$30 β†’ $31 β†’ $21
68 β†’ 30 β†’ 13
$102 β†’ $115 β†’ $91
20 β†’ 8 β†’ 3
$102 β†’ $102 β†’ $68
20 β†’ 9 β†’ 4
$2,046 β–Ό $921 β†’ $273
1 β–² 1 β†’ 1
Parie Med SpaCPP 7d $90 β–²47% NNN $1,709
$32 β–² $38 β†’ $41
54 β†’ 21 β†’ 6
$90 β–² $132 β†’ β€”
19 β–Ό 6 β†’ 0
$71 β†’ $72 β†’ $61
24 β†’ 11 β†’ 4
$122 β†’ $113 β†’ $243
14 β–² 7 β†’ 1
TKO Beauty TechVC vol down -39% FTB $1,377
$16 β–² $20 β†’ $18
85 β†’ 31 β†’ 12
$60 β–² $87 β†’ $215
23 β–Ό 7 β†’ 1
$60 β–² $102 β†’ $72
23 β–Ό 6 β†’ 3
β€” β†’ β€” β†’ β€”
0 β†’ 0 β†’ 0
Round Rock Lavelier SpaCPP 7d $91 β–²57% β€’ VC vol down -51% NNN $1,360
$12 β†’ $12 β†’ $58
112 β–Ό 37 β†’ 2
$91 β–² $142 β†’ β€”
15 β–Ό 3 β†’ 0
$57 β–² $85 β†’ $115
24 β–Ό 5 β†’ 1
$227 β†’ $213 β†’ $58
6 β–Ό 2 β†’ 2
Chantel Beauty SpaCPVC 7d $78 β–²53% FTB $1,177
$25 β–² $30 β†’ $29
48 β†’ 20 β†’ 8
$69 β†’ $60 β†’ $77
17 β–² 10 β†’ 3
$78 β–² $120 β†’ $116
15 β–Ό 5 β†’ 2
$168 β†’ $150 β†’ $77
7 β–² 4 β†’ 3
Renova Skin Med SpaCPVC 7d $62 β–²51% β€’ CPP 7d $78 β–²139% FTB $1,174
$9 β†’ $10 β†’ $10
128 β†’ 54 β†’ 23
$78 β–² $187 β†’ β€”
15 β–Ό 3 β†’ 0
$62 β–² $93 β†’ β€”
19 β–Ό 6 β†’ 0
β€” β†’ β€” β†’ β€”
0 β†’ 0 β†’ 0
Oasis Aesthetics St MarysCPP 7d $114 (2-3x target) NNN $1,029
$27 β–Ό $20 β†’ $22
38 β–² 25 β†’ 7
$114 β–Ό $81 β†’ $77
9 β–² 6 β†’ 2
$37 β–Ό $24 β†’ $17
28 β–² 20 β†’ 9
$343 β†’ β€” β†’ β€”
3 β–Ό 0 β†’ 0
Donna Ella Med SpaCPP 7d $108 (2-3x target) ADVB $976
$9 β†’ $8 β†’ $6
111 β–² 57 β†’ 25
$108 β†’ $115 β†’ $155
9 β†’ 4 β†’ 1
$35 β†’ $31 β†’ β€”
28 β–² 15 β†’ 0
β€” β†’ β€” β†’ β€”
0 β†’ 0 β†’ 0
Skin Analytics DurhamCPP 7d $149 (2-3x target) NNN $897
$32 β–Ό $26 β†’ $33
28 β–² 16 β†’ 4
$149 β–Ό $83 β†’ $133
6 β–² 5 β†’ 1
$69 β–² $83 β†’ $66
13 β†’ 5 β†’ 2
$299 β–² $415 β†’ $133
3 β–Ό 1 β†’ 1
Pura Vida ABCPVC 7d $115 β–²36% NNN $691
$17 β†’ $20 β†’ $22
40 β†’ 16 β†’ 5
$115 β†’ $104 β†’ $108
6 β–² 3 β†’ 1
$115 β–² $156 β†’ β€”
6 β–Ό 2 β†’ 0
β€” β†’ β€” β†’ β€”
0 β†’ 0 β†’ 0
Joli VisageCPP 7d $75 β–²35% NNN $674
$28 β†’ $28 β†’ $24
24 β†’ 11 β†’ 4
$75 β–² $101 β†’ $97
9 β–Ό 3 β†’ 1
$40 β†’ $43 β†’ $97
17 β†’ 7 β†’ 1
$112 β–Ό $51 β†’ $32
6 β–² 6 β†’ 3
Queen Bee Palm SpringsCPVC 7d $92 β–²36% β€’ CPP 7d $80 β–²56% FTB $642
$15 β–Ό $11 β†’ $12
44 β–² 22 β†’ 5
$80 β–² $125 β†’ β€”
8 β–Ό 2 β†’ 0
$92 β–² $125 β†’ β€”
7 β–Ό 2 β†’ 0
$642 β–Ό $250 β†’ β€”
1 β–² 1 β†’ 0
Florentine SkincareCPP 7d $111 (2-3x target) NNN $556
$19 β†’ $17 β†’ $34
29 β–² 20 β†’ 3
$111 β–Ό $86 β†’ β€”
5 β–² 4 β†’ 0
$93 β†’ $86 β†’ β€”
6 β–² 4 β†’ 0
β€” β†’ β€” β†’ β€”
0 β†’ 0 β†’ 0
Beauty Affairs BrookvaleCPP 7d $134 (2-3x target) NNN $401
$14 β–Ό $10 β†’ $7
28 β–² 17 β†’ 9
$134 β–Ό $56 β†’ $31
3 β–² 3 β†’ 2
$33 β–Ό $24 β†’ $21
12 β–² 7 β†’ 3
$57 β†’ $56 β†’ $63
7 β†’ 3 β†’ 1
Tesoro MioCPVC 7d $71 β–²124% β€’ CPL 7d $25 w/o downstream ADVB $353
$25 β–² $32 β†’ $52
14 β–Ό 5 β†’ 1
β€” β†’ β€” β†’ β€”
0 β†’ 0 β†’ 0
$71 β–² $158 β†’ β€”
5 β–Ό 1 β†’ 0
β€” β†’ β€” β†’ β€”
0 β†’ 0 β†’ 0
Hermetise FayettevilleCPVC 7d $79 β–²41% NNN $237
$10 β†’ $9 β†’ $10
23 β–² 12 β†’ 4
$119 β†’ $111 β†’ $40
2 β–² 1 β†’ 1
$79 β–² $111 β†’ β€”
3 β–Ό 1 β†’ 0
$237 β†’ β€” β†’ β€”
1 β–Ό 0 β†’ 0
tag84CPVC 7d $162 (2-3x target) NNN $162
$7 β†’ $7 β†’ $7
23 β–² 23 β†’ 23
$81 β†’ $81 β†’ $81
2 β–² 2 β†’ 2
$162 β†’ $162 β†’ $162
1 β–² 1 β†’ 1
β€” β†’ β€” β†’ β€”
0 β†’ 0 β†’ 0
🟒 GREEN β€” Cruising (23)
ClientDomSpend 7dCPL / Leads 7d β†’ 3d β†’ yCPP / Booked 7d β†’ 3d β†’ yCPVC / VC 7d β†’ 3d β†’ yCPA / Arrived 7d β†’ 3d β†’ y
Skin Totale Orange FTB $6,692
$29 β†’ $32 β†’ $36
227 β†’ 96 β†’ 28
$44 β†’ $46 β†’ $45
153 β†’ 67 β†’ 22
$51 β†’ $44 β†’ $38
131 β–² 69 β†’ 26
$71 β†’ $71 β†’ $37
94 β†’ 43 β†’ 27
Skin Totale San Juan NNN $6,457
$35 β†’ $36 β†’ $39
185 β†’ 78 β†’ 24
$84 β†’ $76 β†’ $72
77 β†’ 37 β†’ 13
$86 β†’ $91 β†’ $85
75 β†’ 31 β†’ 11
$202 β†’ $216 β†’ $233
32 β†’ 13 β†’ 4
Equanimity Wellness NNN $5,092
$14 β–² $16 β†’ $17
368 β†’ 136 β†’ 44
$83 β†’ $93 β†’ $73
61 β†’ 24 β†’ 10
$116 β†’ $124 β†’ $81
44 β†’ 18 β†’ 9
$364 β–Ό $203 β†’ $146
14 β–² 11 β†’ 5
Terra AlmaDTB β€” 0 leads expected FTB $1,731
$5 β†’ $5 β†’ $3
338 β†’ 137 β†’ 50
$29 β–² $34 β†’ $31
60 β–Ό 20 β†’ 5
$14 β–² $18 β†’ $12
122 β–Ό 39 β†’ 13
$96 β–Ό $49 β†’ $31
18 β–² 14 β†’ 5
Below Zero Alpharetta FTB $1,696
$14 β†’ $14 β†’ $13
124 β†’ 55 β†’ 19
$53 β†’ $50 β†’ $84
32 β–² 16 β†’ 3
$50 β†’ $47 β†’ $32
34 β–² 17 β†’ 8
$424 β†’ $397 β†’ $252
4 β–² 2 β†’ 1
Elysium NNN $1,586
$25 β†’ $26 β†’ $24
63 β†’ 27 β†’ 9
$50 β†’ $54 β†’ $108
32 β†’ 13 β†’ 2
$59 β†’ $64 β†’ $108
27 β†’ 11 β†’ 2
$99 β†’ $101 β†’ $54
16 β†’ 7 β†’ 4
Dermalogy Med Spa NNN $1,426
$10 β–² $13 β†’ $25
142 β†’ 65 β†’ 21
$53 β–² $61 β†’ $132
27 β–² 14 β†’ 4
$53 β†’ $47 β†’ $66
27 β–² 18 β†’ 8
$475 β†’ $426 β†’ $526
3 β–² 2 β†’ 1
Aeternitas FTB $1,412
$23 β†’ $20 β†’ $28
61 β–² 32 β†’ 7
$47 β†’ $49 β†’ $98
30 β†’ 13 β†’ 2
$42 β†’ $37 β†’ $98
34 β–² 17 β†’ 2
$74 β–Ό $53 β†’ $65
19 β–² 12 β†’ 3
Lumera ADVB $1,388
$13 β†’ $14 β†’ $14
106 β†’ 44 β†’ 14
$26 β†’ $24 β†’ $24
53 β†’ 26 β†’ 8
$24 β†’ $25 β†’ $24
57 β†’ 25 β†’ 8
$107 β–Ό $48 β†’ $49
13 β–² 13 β†’ 4
Ora Medical Spa FTB $1,309
$20 β†’ $18 β†’ $19
67 β–² 34 β†’ 10
$38 β–Ό $30 β†’ $47
34 β–² 20 β†’ 4
$52 β†’ $55 β†’ $47
25 β†’ 11 β†’ 4
$119 β–Ό $86 β†’ $47
11 β–² 7 β†’ 4
Forest Hill Cosmetic Clinic FTB $1,216
$24 β†’ $25 β†’ $21
50 β†’ 21 β†’ 8
$94 β†’ $89 β†’ $169
13 β†’ 6 β†’ 1
$68 β†’ $59 β†’ $169
18 β–² 9 β†’ 1
$405 β–Ό $267 β†’ $169
3 β–² 2 β†’ 1
Oasis Aesthetics Marine NNN $1,088
$5 β†’ $5 β†’ $8
205 β†’ 99 β†’ 24
β€” β†’ β€” β†’ β€”
0 β†’ 0 β†’ 0
$28 β†’ $32 β†’ $50
39 β†’ 16 β†’ 4
$218 β–² $254 β†’ β€”
5 β†’ 2 β†’ 0
Nova Aesthetics FTB $1,062
$531 β†’ β€” β†’ β€”
2 β–Ό 0 β†’ 0
$89 β–Ό $56 β†’ $59
12 β–² 8 β†’ 2
$62 β†’ $64 β†’ $59
17 β†’ 7 β†’ 2
$354 β–² $449 β†’ β€”
3 β–Ό 1 β†’ 0
Oasis Aesthetics Ness NNN $1,036
$12 β†’ $13 β†’ $12
87 β†’ 36 β†’ 11
$69 β†’ $76 β†’ $68
15 β†’ 6 β†’ 2
$43 β†’ $46 β†’ $68
24 β†’ 10 β†’ 2
$259 β–² $458 β†’ β€”
4 β–Ό 1 β†’ 0
Oasis Aesthetics Henderson NNN $1,023
$15 β†’ $16 β†’ $16
69 β†’ 29 β†’ 9
$34 β†’ $32 β†’ $72
30 β†’ 14 β†’ 2
$38 β†’ $38 β†’ $48
27 β†’ 12 β†’ 3
$93 β–² $113 β†’ β€”
11 β–Ό 4 β†’ 0
Premier Naples NNN $817
$18 β–² $21 β†’ $12
45 β†’ 17 β†’ 9
$63 β–² $91 β†’ $105
13 β–Ό 4 β†’ 1
$51 β–Ό $41 β†’ $21
16 β–² 9 β†’ 5
$91 β–² $122 β†’ $105
9 β–Ό 3 β†’ 1
Queen Bee Limited Indiana FTB $745
$13 β–² $15 β†’ $22
58 β†’ 22 β†’ 5
$35 β–Ό $30 β†’ $54
21 β–² 11 β†’ 2
$53 β–Ό $37 β†’ $22
14 β–² 9 β†’ 5
β€” β†’ β€” β†’ β€”
0 β†’ 0 β†’ 0
MinarelleDTB β€” 0 leads expected NNN $721
$9 β†’ $9 β†’ $6
77 β–² 38 β†’ 20
$55 β–Ό $43 β†’ $32
13 β–² 8 β†’ 4
$36 β†’ $34 β†’ $26
20 β–² 10 β†’ 5
$180 β–Ό $114 β†’ $129
4 β–² 3 β†’ 1
Natural Blossom by Adore NNN $721
$10 β†’ $10 β†’ $28
73 β†’ 33 β†’ 4
$80 β†’ $82 β†’ $114
9 β†’ 4 β†’ 1
$103 β–Ό $82 β†’ $114
7 β–² 4 β†’ 1
β€” β†’ β€” β†’ β€”
0 β†’ 0 β†’ 0
Glameria FTB $695
$14 β–Ό $10 β†’ $12
48 β–² 32 β†’ 9
$53 β–Ό $40 β†’ $53
13 β–² 8 β†’ 2
$63 β–Ό $40 β†’ $26
11 β–² 8 β†’ 4
$695 β†’ β€” β†’ β€”
1 β–Ό 0 β†’ 0
Velora Med SpaDTB β€” 0 leads expected ADVB $645
$15 β†’ $15 β†’ $12
42 β†’ 19 β†’ 8
$46 β†’ $48 β†’ $97
14 β†’ 6 β†’ 1
$38 β†’ $42 β†’ $32
17 β†’ 7 β†’ 3
$323 β†’ $291 β†’ β€”
2 β–² 1 β†’ 0
Beauty Affairs CBD NNN $374
$9 β–² $13 β†’ $11
41 β–Ό 12 β†’ 4
$42 β–² $75 β†’ β€”
9 β–Ό 2 β†’ 0
$18 β–Ό $13 β†’ $9
21 β–² 12 β†’ 5
$53 β–² $75 β†’ $44
7 β–Ό 2 β†’ 1
Esthetix Raleigh NNN $345
$8 β–Ό $6 β†’ $5
43 β–² 25 β†’ 10
$69 β†’ $79 β†’ $52
5 β†’ 2 β†’ 1
$69 β–Ό $53 β†’ β€”
5 β–² 3 β†’ 0
$172 β–Ό $79 β†’ β€”
2 β–² 2 β†’ 0